उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | CE ISO |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकेज |
प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | प्रेरित प्रकार: | बिजली |
---|---|---|---|
वोल्टेज: | 220V | शक्ति: | 3KW |
वजन: | लगभग 750KG | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | (एल) 1780 * (डब्ल्यू) 1350 * (एच) 2050mm |
स्क्रीन: | सौहार्दपूर्ण टच स्क्रीन | नियंत्रण: | आयातित पीएलसी नियंत्रण |
ऑपरेशन: | आसान, गाइड निर्देश और वीडियो की पेशकश करेगा | पैकिंग सामग्री: | OPP / CPP, OPP / PE, BOPP / VMPET / PE आदि |
प्रमुखता देना: | स्वचालित चावल पैकिंग मशीन,वजन चावल पैकिंग मशीन,स्वचालित चावल पैकेजिंग मशीन |
सूरजमुखी के बीज स्वचालित चावल पैकिंग मशीन का वजन करते हैं
विशिष्टता
नमूना | ZV-420 | ZV-520 | ZV-720 | ZV-900 |
फिल्म की चौड़ाई | Max.420mm | Max.520mm | Max.720mm | Max.900mm |
बैग की लंबाई | 80-300mm | 80-350mm | 180-350mm | 100-600mm |
बैग की चौड़ाई | 60-200mm | 100-250mm | 100-500mm | 260-430mm |
फिल्म रोल व्यास | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | 400mm |
पैकेजिंग दर | 5-60 बैग / मिनट | 5-60 बैग / मिनट | 5-55 बैग / मिनट | 5-20 बैग / मिनट |
माप की सीमा | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml | 1-25L |
फिल्म की मोटाई | 0.04-0.08mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
शक्ति | 220V 50/60 हर्ट्ज 2kw | 220V 50/60 हर्ट्ज 3kw | 220V 50/60 हर्ट्ज 3kw | 220V 50 / 60Hz 4.5kw |
मशीन का आकार (LxWxH) | 1217x1015x1343mm | 1488x1080x1490mm | 1780x1350x2050mm | 2305x1685x2725mm |
मशीन की गुणवत्ता | लगभग 650 किग्रा | लगभग 680 किग्रा | लगभग 750 किग्रा |
आवेदन:
प्रदर्शन करने वाला उत्पाद आपकी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है, हमारा दर्शन आपकी वास्तविक आवश्यकता को अनुकूलित करना है, निष्क्रिय क्षमता और कार्य को कम करना है।आपको प्रदर्शन और संतुलित उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए।अनुकूलन के दौरान कारकों को ध्यान में रखा जाएगा: