उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | CE ISO |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले पैकेज |
प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
पैकेजिंग प्रकार: | बैग, फिल्म, पाउच, पाउच | पैकेजिंग सामग्री: | प्लास्टिक, कागज, नायलॉन |
---|---|---|---|
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | प्रेरित प्रकार: | बिजली |
वोल्टेज: | 220V | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 3800 * 935 * 1350 मिमी |
पैकिंग की गति: | 10-60 पीसी / मिनट | Max. मैक्स। Speed of Film फिल्म की गति: | 20 मीटर / मिनट |
Max. मैक्स। Width of Film फिल्म की चौड़ाई: | 400mm | Max. मैक्स। Diameter of Film फिल्म का व्यास: | 300 मिमी |
प्रमुखता देना: | ताजा फल सब्जी पैकिंग मशीन,क्षैतिज फल सब्जी पैकिंग मशीन,क्षैतिज तकिया बैग पैकेजिंग मशीन |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच)
|
3800 * 935 * 1350 मिमी
|
क्षमता
|
10-60 पीसी / मिनट
|
मैक्स।फिल्म की गति
|
20 मीटर / मिनट
|
मैक्स।फिल्म की चौड़ाई
|
400 मिमी
|
मैक्स।फिल्म का व्यास
|
300 मिमी
|
उत्पाद का आकार (W)
|
Max.180mm
|
उत्पाद का आकार (एच)
|
Max.80mm
|
कट-ऑफ लंबाई
|
90-400mm
|
शक्ति की क्षमता
|
1 चरण, 5.0 kw
|
वोल्टेज | 220V |
वजन
|
520 किग्रा
|